Рефрижераторные установки в наличии |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | DM-050S | DM-100S | DM-250S-12v | DM-250S-24v | |
Внешний блок (Condenser) | Размер(мм) | 926(Ш) x 445(Г) x 217(В) | 1115(Ш) x 430(Г) x 265(В) | 987(Ш) x 370(Г) x 415(В) | 987(Ш) x 370(Г) x 415(В) |
Вес(кг) | 19кг | 26кг | 30кг | 30кг | |
Внутренний блок (Evaporator) | Размер(мм) | 799(Ш) x 617(Г) x 180(В) | 990(Ш) x 633(Г) x 180(В) | 1095(Ш) x 727(Г) x 180(В) | 1095(Ш) x 727(Г) x 180(В) |
Вес(кг) | 16кг | 20кг | 23кг | 23кг | |
Компрессор: Sanden ,Valeo | модель | SD-5H09 | TM-15HD / SD-5L14 | TM-16HD / SD-7L15 | TM-16HD / SD-7L15 |
объем | 87cc | 147cc / 138cc | 163cc / 155cc | 163cc / 155cc | |
Контроллер | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | |
Разморозка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | |
Хладагент | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
Количество Хладагента | 1.2кг | 1.4кг | 2.0кг | 2.0кг | |
Напряжение | 12V / 25А | 12V / 30A | 12V / 25A | 24V / 25A | |
Общий вес | 63кг | 68кг | 79кг | 79кг | |
Кондиционер | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | |
Объем фургона М3 | 5-12 | 13-23 | 15-25 | 15-25 | |
* Температура Сº | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Комплектация и цены | Комплектация и цены | Комплектация и цены | Комплектация и цены |
Рефрижераторные установки под заказ |
|||||
Модель | DM-080R | DS-300S | DS-500S | DM-500C 3Fan | |
Внешний блок (Condenser) | Размер(мм) | 702(Ш) x 868(Г) x 168(В) | 1900(Ш) x 895(Г) x 665(В) | 1900(Ш) x 895(Г) x 665(В) | 1120(Ш) x 507(Г) x 395(В) |
Вес(кг) | 18кг | Общий 510кг | Общий 530кг | 40кг | |
Внутренний блок (Evaporator) | Размер(мм) | 854(Ш) x 563(Г) x 138(В) | 1200(Ш) x 735(Г) x 330(В) | 1200(Ш) x 815(Г) x 400(В) | 1380(Ш) x 593(Г) x 180(В) |
Вес(кг) | 14кг | Общий 510кг | Общий 530кг | 27кг | |
Компрессор: Sanden ,Valeo | модель | SD-5H09 | BOCK FKX30/235TK/ Germany | BOCK FKX40/390TK/ Germany | TM-21HX / SD-7B08 |
объем | 87cc | 235cc | 390cc | 215cc / 155cc | |
Контроллер | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | |
Разморозка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | |
Хладагент | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
Количество Хладагента | 1.0кг | 5.2кг | 6.2кг | 2.2кг | |
Напряжение | 12V / 25А | 12V | 12V / 25A | 24V / 25A | |
Общий вес | 59кг | 510кг | 530кг | 94кг | |
Кондиционер | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | |
Объем фургона M3 | 5-12 | ||||
* Температура Сº | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Привод от диз.двигателя | - | Yanmar 3TNE74/ Japan | Yanmar 3TNE74/ Japan | - | |
Заказ | Заказ | Заказ | Заказ |
* Температурные режимы даны из расчета внешней температуры 36 Сº и толщиной сендвич фургона 80мм, при изменении толшины стен характеристики рефрижераторной установки могут меняться.